Interceptor® Plus A级气密性防化服-双层“加宽型”面屏,配合双层门襟,门襟为魔术搭扣闭合。
产品型号: ICP640WCE认证:
TYPE 1a
EN943-1:2015+A1:2019
1.采用雷克兰公司独特的多层复合膜技术,与聚酯无纺布复合而成,双面覆膜
2.更加厚实,具有更强的耐磨、断裂、和耐穿刺性能,增强面料整体的物理性能和耐用性能
3.专为防护有毒,腐蚀性气体、液体和固体化学品而开发,具有优异的化学品阻隔性能,根据ASTM F739测试标准,对大部分化学品渗透防护时间均超过480分钟
4.双层“加宽型”面屏(10mil特氟龙+40milPVC软质面屏),视野更加宽阔。122cm气密型拉链(48英寸),配合双层门襟,门襟为魔术搭扣闭合。
5.可选颜色:橘红色,黄色,蓝色
特性: 拉链封口, 前入式, 后背, 20英寸PVC面屏, 48英寸拉链, 宽视野遮阳板, 面罩和手腕橡筋收口
- 颜色
- 尺寸
- SM - 3XL
- 包装数量
- 1/箱
- 接缝
- 热熔胶条
资源
Interceptor® Plus防化服系列 Permeation Data
Challenge Chemical | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
1,3-Butadiene | 106-99-0 | Liquid | >480 |
2,2,2-Trichloroethanol | 115-20-8 | Liquid | >480 |
2,3 Dichloro- 1Propene | 78-88-6 | Liquid | >480 |
2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | Liquid | >480 |
2,4-dichlorophenoxy Acetic Acid | 94-75-7 | Liquid | >480 |
4-Bromofluorobenzene | 460-00-4 | Liquid | >480 |
Acetic Acid | 64-19-7 | Liquid | >480 |
Acetone | 67-64-1 | Liquid | >480 |
Acetonitrile | 75-05-8 | Liquid | >480 |
Acetyl Chloridein | 75-36-5 | Liquid | >480 |
Acrolein | 107-02-8 | Liquid | >480 |
Acrylic Acid | 79-10-7 | Liquid | >480 |
Acrylonitrile | 107-13-1 | Liquid | >480 |
Allyl Chloride | 107-05-1 | Liquid | >480 |
Ammonia | 7664-41-7 | Liquid | >480 |
Ammonium Fluoride | 12125-01-8 | Liquid | >480 |
Bromine | 7726-95-6 | Liquid | 98 |
Carbon Disulfide | 75-15-0 | Liquid | >480 |
Chlorine | 7782-50-5 | Gas | >480 |
Dichloromethane | 75-09-2 | Liquid | >480 |
Diethylamine | 109-89-7 | Liquid | >480 |
Dimethylformamide | 68-12-2 | Liquid | >480 |
Ethyl Acetate | 141-78-6 | Liquid | >480 |
Ethylene Oxide | 75-21-8 | Gas | >480 |
Hexane | 110-54-3 | Liquid | >480 |
Hydrofluoric Acid | 7664-39-3 | Liquid | >480 |
Hydrogen Chloride | 7647-01-0 | Gas | >480 |
Hydrogen Fluoride | 7664-39-3 | Gas | >480 |
Methanol | 67-56-1 | Liquid | >480 |
Methyl Chloride | 74-87-3 | Gas | >480 |
Nitrobenzene | 98-95-3 | Liquid | >480 |
Phosphorus Pentachloride | 10026-13-8 | Liquid | >480 |
Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | Liquid | >480 |
Sodium Hydroxide | 1310-73-2 | Liquid | >480 |
Sulfuric Acid | 7664-93-9 | Liquid | >480 |
Sulphur Dioxide | 7446-09-5 | Gas | >480 |
Sulphuryl Chloride | 7791-25-5 | Liquid | >480 |
Tetrachloroethylene | 127-18-4 | Liquid | >480 |
Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Liquid | >480 |
Thionyl Chloride | 7719-09-7 | Liquid | 97 |
Toluene | 108-88-3 | Liquid | >480 |
Vinyl Chloride | 75-01-4 | Liquid | >480 |
Vinyl Chloride | 75-01-4 | Liquid | >480 |
PCB (Transformer Oil) | PCB | Liquid | >480 |
Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | Liquid | >480 |
Cresol | 95-48-7 | Liquid | >480 |
Epichlorohydrin | 106-89-8 | Liquid | >480 |
Trimethyl Phosphate | 512-56-1 | Liquid | >480 |
Note: Chemical Resistance Data is in accordance with ASTM F-739 test method. Testing is performed on fabric samples only, not finished garments. Sources for all test
data are independent laboratory conditions and not actual use conditions.